グループ会社一覧
株式会社アコーディアAH01
設立日 | 2014年(平成26年)6月13日 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
出資比率 | 100% |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
株式会社ゴルフプロスタッフ
設立日 | 2003年(平成15年)7月7日 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
出資比率 | 100% |
主な事業内容 | ゴルフ場等の運営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
株式会社ゴルフ・アライアンス
設立日 | 2006年(平成18年)4月3日 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
出資比率 | 100% |
主な事業内容 | 特例子会社制度による事務・印刷業務等の受託、ゴルフ場等の経営、運営受託 自然エネルギーによる発電事業に係るアセットマネジメント業務の受託 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
株式会社アコーディア・ガーデン
設立日 | 1983年(昭和58年)8月31日 |
---|---|
資本金 | 100百万円 |
出資比率 | 100% |
主な事業内容 | ゴルフ練習場の運営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
株式会社アコーディアAH02
設立日 | 2014年(平成26年)6月13日 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
出資比率 | 100% |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
合同会社アコーディア・ガーデン甲子園浜
設立日 | 2008年(平成20年)4月1日 |
---|---|
資本金 | 3百万円 |
出資比率 | 66.67% |
主な事業内容 | ゴルフ練習場の経営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
株式会社成田ゴルフ倶楽部
設立日 | 2008年(平成20年)7月1日 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
出資比率 | 100% |
主な事業内容 | ゴルフ場の運営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
東京ベイゴルフ株式会社
設立日 | 1993年(平成5年)9月27日 |
---|---|
資本金 | 100百万円 |
出資比率 | 81% |
主な事業内容 | ゴルフ練習場の経営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
株式会社グランベール京都ゴルフ倶楽部
設立日 | 2004年(平成16年)4月1日 |
---|---|
資本金 | 203百万円 |
出資比率 | 95.85% |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営 |
所在地 | 京都府船井郡京丹波町実勢上ノ谷4番地1 |
アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社
設立日 | 2014年(平成26年)2月4日 |
---|---|
資本金 | 4百万円 |
出資比率 | 100% |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
備考 | ※株式会社ゴルフ・アライアンスの100%子会社 |
株式会社岡崎ゴルフ倶楽部
設立日 | 1968年(昭和43年)1月30日 |
---|---|
資本金 | 150百万円 |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
株式会社鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部
設立日 | 2022年(令和4年)9月1日 |
---|---|
資本金 | 50百万円 |
出資比率 | 100% |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営管理等 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
株式会社西富士ゴルフ倶楽部
設立日 | 2022年(令和4年)12月16日 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
出資比率 | 100% |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
びわこプレジデント観光株式会社
設立日 | 1984年(昭和59年年)2月23日 |
---|---|
資本金 | 5百万円 |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営 |
所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 |
株式会社ミオス
設立日 | 1959年(昭和34年年)7月1日 |
---|---|
資本金 | 8百万円 |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営 |
所在地 | 静岡県掛川市小貫1357番地 |