TOURNAMENT
トーナメント実績
| 開催年 | トーナメント | 優勝者 (敬称略) |
スコア |
|---|---|---|---|
| 1968 | 日本プロゴルフ選手権大会 | 島田幸作 | 282(-6) |
| 1973 | サントリーオープン | 杉本英世 | 270(-14) |
| 1974 | サントリーオープン | 尾崎将司 | 272(-16) |
| 1975 | サントリーオープン | 山本善隆 | 268(-20) |
| 1976 | サントリーオープン | G・マーシュ | 273(-15) |
| 1977 | サントリーオープン | 草壁政治 | 279(-9) |
| 1977 | 日本オープンゴルフ選手権 | セベ・バレステロス | 284(E) |
| 1978 | サントリーオープン | 金本章生 | 281(-7) |
| 1979 | サントリーオープン | 草壁政治 | 277(-11) |
| 1980 | サントリーオープン | ビル・ロジャース | 278(-10) |
| 1981 | サントリーオープン | ビル・ロジャース | 270(-18) |
| 1982 | サントリーオープン | 泉川ピート | 207(-9/54H) |
| 1983 | サントリーオープン | 中嶋常幸 | 274(-14) |
| 1984 | サントリーオープン | 栗原孝 | 271(-17) |
| 1985 | サントリーオープン | 尾崎健夫 | 275(-13) |
| 1985 | 富士通レディース | 池渕 富子 | 213(-6) |
| 1986 | サントリーオープン | G・マーシュ | 275(-13) |
| 1987 | サントリーオープン | 須貝昇 | 278(-10) |
| 1988 | サントリーオープン | 尾崎健夫 | 274(-14) |
| 1989 | サントリーオープン | L・ネルソン | 276(-12) |
| 1990 | サントリーオープン | 中村通 | 271(-17) |
| 1991 | サントリーオープン | 尾崎直道 | 276(-12) |
| 1992 | サントリーオープン | 尾崎直道 | 279(-9) |
| 1993 | サントリーオープン | 板井榮一 | 282(-6) |
| 1994 | サントリーオープン | D・イシイ | 277(-11) |
| 1995 | サントリーオープン | 倉本昌弘 | 273(-15) |
| 1996 | サントリーオープン | 飯合肇 | 272(-16) |
| 1997 | サントリーオープン | 藤田寛之 | 274(-14) |
| 1998 | サントリーオープン | 小山内護 | 274(-10) |
| 2007 | クラシエ フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | 張 娜 | 286(-6) |
| 2008 | カゴメ フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | 全 美貞 | 276(-12) |
| 2016 | 日本シニアオープン ゴルフ選手権 |
プラヤド・マークセン | 276(-12) |
| 2019 | ZOZO CHAMPIONSHIP | タイガー・ウッズ | 261(-19) |
| 2021 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 松山英樹 | 265(-15) |
| 2022 | ZOZO CHAMPIONSHIP | キーガン・ブラッドリー | 265(-15) |
| 2023 | ZOZO CHAMPIONSHIP | コリン・モリカワ | 266(-14) |
| 2024 | ZOZO CHAMPIONSHIP | ニコ・エチャバリア | 260(-20) |

