TOURNAMENT
淘汰賽成績
| 舉辦年份 | 淘汰賽 | 優勝者 (敬稱略) |
分數 |
|---|---|---|---|
| 1968 | 日本職業高爾夫錦標賽 | 島田幸作 | 282(-6) |
| 1973 | 三得利公開賽 | 杉本英世 | 270(-14) |
| 1974 | 三得利公開賽 | 尾崎將司 | 272(-16) |
| 1975 | 三得利公開賽 | 山本善隆 | 268(-20) |
| 1976 | 三得利公開賽 | 馬什 | 273(-15) |
| 1977 | 三得利公開賽 | 草壁政治 | 279(-9) |
| 1977 | 日本高爾夫球公開賽 | 塞維·巴列斯特羅斯 | 284(E) |
| 1978 | 三得利公開賽 | 金本章生 | 281(-7) |
| 1979 | 三得利公開賽 | 草壁政治 | 277(-11) |
| 1980 | 三得利公開賽 | 比爾·羅傑斯 | 278(-10) |
| 1981 | 三得利公開賽 | 比爾·羅傑斯 | 270(-18) |
| 1982 | 三得利公開賽 | 泉川Pete | 207(-9/54H) |
| 1983 | 三得利公開賽 | 中嶋常幸 | 274(-14) |
| 1984 | 三得利公開賽 | 栗原孝 | 271(-17) |
| 1985 | 三得利公開賽 | 尾崎健夫 | 275(-13) |
| 1985 | 富士通女士 | 池淵富子 | 213(-6) |
| 1986 | 三得利公開賽 | 馬什 | 275(-13) |
| 1987 | 三得利公開賽 | 須貝升 | 278(-10) |
| 1988 | 三得利公開賽 | 尾崎健夫 | 274(-14) |
| 1989 | 三得利公開賽 | L・尼爾森 | 276(-12) |
| 1990 | 三得利公開賽 | 中村通 | 271(-17) |
| 1991 | 三得利公開賽 | 尾崎直道 | 276(-12) |
| 1992 | 三得利公開賽 | 尾崎直道 | 279(-9) |
| 1993 | 三得利公開賽 | 板井榮一 | 282(-6) |
| 1994 | 三得利公開賽 | D・石井 | 277(-11) |
| 1995 | 三得利公開賽 | 倉本昌弘 | 273(-15) |
| 1996 | 三得利公開賽 | 飯合肇 | 272(-16) |
| 1997 | 三得利公開賽 | 藤田寬之 | 274(-14) |
| 1998 | 三得利公開賽 | 小山內護 | 274(-10) |
| 2007 | 克拉西耶慈善LPGA球員錦標賽 | 張娜 | 286(-6) |
| 2008 | Kagome慈善LPGA球員錦標賽 | 全美貞 | 276(-12) |
| 2016 | 日本SENIOR公開賽 高爾夫錦標賽 |
普拉亞德·馬克森 | 276(-12) |
| 2019 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 泰格·伍茲 | 261(-19) |
| 2021 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 松山英樹 | 265(-15) |
| 2022 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 基根·佈拉德利 | 265(-15) |
| 2023 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 科林·莫裡卡瓦 | 266(-14) |
| 2024 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 尼科·埃查巴利亞 | 260(-20) |

