TOURNAMENT
토너먼트 실적
| 개최년 | 토너먼트 | 우승자 (경칭 약어) |
점수 |
|---|---|---|---|
| 1968 | 일본 프로 골프 선수권 대회 | 시마다 코사쿠 | 282(-6) |
| 1973년 | 산토리 오픈 | 스기모토 영세 | 270(-14) |
| 1974년 | 산토리 오픈 | 오자키 마사지 | 272(-16) |
| 1975 | 산토리 오픈 | 야마모토 요시타카 | 268(-20) |
| 1976 | 산토리 오픈 | G. 마쉬 | 273(-15) |
| 1977 | 산토리 오픈 | 풀벽 정치 | 279(-9) |
| 1977 | 일본 오픈 골프 챔피언십 | 세베 발레스테로스 | 284(E) |
| 1978 | 산토리 오픈 | 김본장생 | 281(-7) |
| 1979 | 산토리 오픈 | 풀벽 정치 | 277(-11) |
| 1980년 | 산토리 오픈 | 빌 로저스 | 278(-10) |
| 1981 | 산토리 오픈 | 빌 로저스 | 270(-18) |
| 1982 | 산토리 오픈 | 이즈미가와 피트 | 207(-9/54H) |
| 1983 | 산토리 오픈 | 나카지마 상유키 | 274(-14) |
| 1984년 | 산토리 오픈 | 쿠리하라 타카시 | 271(-17) |
| 1985 | 산토리 오픈 | 오자키 켄오 | 275(-13) |
| 1985 | 후지쯔 여성 | 이케부치 토미코 | 213(-6) |
| 1986 | 산토리 오픈 | G. 마쉬 | 275(-13) |
| 1987 | 산토리 오픈 | 수조승 | 278(-10) |
| 1988 | 산토리 오픈 | 오자키 켄오 | 274(-14) |
| 1989 | 산토리 오픈 | L 넬슨 | 276(-12) |
| 1990 | 산토리 오픈 | 나카무라 도리 | 271(-17) |
| 1991 | 산토리 오픈 | 오자키 직도 | 276(-12) |
| 1992 | 산토리 오픈 | 오자키 직도 | 279(-9) |
| 1993 | 산토리 오픈 | 이타이 류이치 | 282(-6) |
| 1994 | 산토리 오픈 | D·이시이 | 277(-11) |
| 1995 | 산토리 오픈 | 쿠라모토 마사히로 | 273(-15) |
| 1996 | 산토리 오픈 | 飯合肇 | 272(-16) |
| 1997 | 산토리 오픈 | 후지타 히로유키 | 274(-14) |
| 1998 | 산토리 오픈 | 오야마 우치고 | 274(-10) |
| 2007 | 클라시에 필란솔로피 LPGA 플레이어 챔피언십 | 張娜 | 286(-6) |
| 2008 | 카고메 필란솔로피 LPGA 플레이어 챔피언십 | 모든 미사다 | 276(-12) |
| 2016 | 일본 시니어 오픈 골프 챔피언십 |
플라야드 마크센 | 276(-12) |
| 2019 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 타이거 우즈 | 261(-19) |
| 2021 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 마츠야마 히데키 | 265(-15) |
| 2022 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 키건 브래들리 | 265(-15) |
| 2023 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 콜린 모리카와 | 266(-14) |
| 2024 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 니코 에챠바리아 | 260(-20) |

