COURSE
コースガイド
それぞれが異なる魅力を持ち、自然を生かした林間コース。訪れるたびに新たな挑戦と感動をお楽しみいただけます。
東コース:スケールの大きさが挑戦心をかき立てる。攻めと守りの選択がスコアを左右する。
西コース:林に抱かれた穏やかな景観。コンパクトながら繊細な駆け引きが光る。
東OUT
HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Aグリーン | ||||||||||
Black | 399 | 231 | 396 | 424 | 587 | 456 | 404 | 159 | 537 | 3,593 |
Blue | 380 | 196 | 380 | 398 | 560 | 434 | 377 | 137 | 508 | 3,370 |
White | 358 | 164 | 360 | 381 | 521 | 384 | 344 | 115 | 487 | 3,114 |
Gold | 352 | 156 | 319 | 367 | 419 | 312 | 344 | 110 | 437 | 2,816 |
Red | 295 | 143 | 291 | 317 | 419 | 247 | 284 | 110 | 437 | 2,543 |
Bグリーン | ||||||||||
Black | 377 | 196 | 416 | 410 | 546 | 468 | 442 | 189 | 567 | 3,611 |
Blue | 358 | 161 | 400 | 390 | 518 | 446 | 414 | 166 | 537 | 3,390 |
White | 336 | 129 | 380 | 370 | 480 | 397 | 381 | 141 | 516 | 3,130 |
Gold | 330 | 121 | 338 | 353 | 365 | 322 | 381 | 136 | 466 | 2,812 |
Red | 273 | 113 | 311 | 303 | 365 | 255 | 321 | 136 | 466 | 2,543 |
東IN
HOLE No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 18 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
Aグリーン | ||||||||||
Black | 416 | 371 | 527 | 423 | 463 | 519 | 212 | 434 | 178 | 3,543 |
Blue | 388 | 352 | 512 | 400 | 431 | 502 | 173 | 407 | 166 | 3,331 |
White | 378 | 352 | 499 | 385 | 412 | 477 | 149 | 384 | 149 | 3,185 |
Gold | 367 | 336 | 424 | 350 | 412 | 414 | 144 | 314 | 149 | 2,910 |
Red | 367 | 336 | 424 | 350 | 358 | 414 | 119 | 257 | 127 | 2,752 |
Bグリーン | ||||||||||
Black | 406 | 395 | 533 | 411 | 437 | 508 | 223 | 429 | 193 | 3,535 |
Blue | 377 | 375 | 518 | 388 | 406 | 491 | 184 | 401 | 181 | 3,321 |
White | 366 | 375 | 504 | 373 | 387 | 466 | 160 | 375 | 165 | 3,171 |
Gold | 356 | 359 | 429 | 338 | 387 | 403 | 155 | 305 | 165 | 2,897 |
Red | 356 | 359 | 429 | 338 | 333 | 403 | 130 | 251 | 143 | 2,742 |
西OUT
HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 9 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 17 | 5 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Aグリーン | ||||||||||
Black | 521 | 357 | 349 | 441 | 175 | 448 | 208 | 358 | 556 | 3,413 |
Blue | 508 | 335 | 326 | 413 | 158 | 423 | 184 | 335 | 501 | 3,183 |
White | 491 | 319 | 303 | 388 | 138 | 396 | 162 | 316 | 476 | 2,989 |
Gold | 491 | 319 | 283 | 363 | 124 | 373 | 147 | 301 | 431 | 2,832 |
Red | 441 | 289 | 283 | 323 | 80 | 333 | 108 | 301 | 431 | 2,589 |
Bグリーン | ||||||||||
Black | 513 | 331 | 357 | 461 | 195 | 402 | 219 | 353 | 560 | 3,391 |
Blue | 500 | 309 | 334 | 433 | 178 | 377 | 195 | 330 | 505 | 3,161 |
White | 484 | 292 | 311 | 408 | 158 | 350 | 173 | 304 | 480 | 2,960 |
Gold | 484 | 292 | 291 | 383 | 144 | 327 | 158 | 296 | 435 | 2,810 |
Red | 434 | 263 | 291 | 343 | 103 | 287 | 118 | 296 | 435 | 2,570 |
西IN
HOLE No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Aグリーン | ||||||||||
Black | 361 | 556 | 185 | 402 | 420 | 526 | 364 | 195 | 390 | 3,399 |
Blue | 346 | 536 | 166 | 364 | 378 | 502 | 338 | 178 | 371 | 3,179 |
White | 329 | 514 | 161 | 344 | 358 | 478 | 313 | 161 | 361 | 3,019 |
Gold | 312 | 479 | 147 | 327 | 340 | 453 | 294 | 145 | 335 | 2,832 |
Red | 299 | 453 | 116 | 327 | 340 | 309 | 294 | 107 | 335 | 2,580 |
Bグリーン | ||||||||||
Black | 370 | 562 | 175 | 400 | 416 | 519 | 346 | 209 | 373 | 3,370 |
Blue | 355 | 542 | 156 | 362 | 375 | 495 | 320 | 192 | 354 | 3,151 |
White | 338 | 520 | 151 | 342 | 354 | 471 | 295 | 175 | 344 | 2,990 |
Gold | 321 | 485 | 137 | 325 | 336 | 446 | 276 | 159 | 318 | 2,803 |
Red | 308 | 459 | 98 | 325 | 336 | 312 | 276 | 121 | 318 | 2,553 |